
Statistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Avatars ... | 30 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| April 2025 | Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatars ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 2 |
Dateiabrufe
| Zugriffe | |
|---|---|
| frvir-06-1583474.pdf | 11 |
| DataSheet1.pdf | 5 |
| FRVIR_frvir-2025-1583474_wc_tfx35.tif | 2 |
| frvir-06-1583474-g006.tif | 1 |
| frvir-06-1583474-g010.tif | 1 |
| FRVIR_frvir-2025-1583474_wc_tfx20.tif | 1 |
| FRVIR_frvir-2025-1583474_wc_tfx34.tif | 1 |
| FRVIR_frvir-2025-1583474_wc_tfx18.tif | 1 |
| frvir-06-1583474-g014.tif | 1 |
| FRVIR_frvir-2025-1583474_wc_tfx33.tif | 1 |
Zugriffe nach Ländern
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 13 |
| Deutschland | 5 |
| Irland | 3 |
| Singapur | 2 |
| Australien | 1 |
| Brasilien | 1 |
| China | 1 |
| Indien | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Südafrika | 1 |
Zugriffe nach Städten
| Zugriffe | |
|---|---|
| Castrop-Rauxel | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Rüsselsheim am Main | 1 |
| Santo André | 1 |
