
GIS-basierte Analyse von Freiflächen-Potenzialen für Solaranlagen in Hessen unter Berücksichtigung von planungsrechtlichen Vorgaben
| dc.contributor.advisor | Götz, Matthias |
| dc.contributor.advisor | Ruff, Ursula |
| dc.contributor.author | Rauth, Mike |
| dc.contributor.other | Fachbereich Ingenieurwesen |
| dc.date.accessioned | 2024-05-27T05:38:14Z |
| dc.date.available | 2024-05-27T05:38:14Z |
| dc.date.issued | 2024 |
| dc.identifier.uri | https://hlbrm.pur.hebis.de/xmlui/handle/123456789/175 |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25716/pur-129 |
| dc.format.extent | IX, 114 Seiten |
| dc.language.iso | de |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.subject | Solarpotenzialanalyse |
| dc.subject | Energiewende |
| dc.subject | Freiflächensolaranlage |
| dc.subject | Solaranlage |
| dc.subject | GIS-Analyse |
| dc.subject | Freiflächen-PV |
| dc.subject | Freiflächenanlage |
| dc.subject | Erneuerbare Energie |
| dc.subject | Planungsrecht |
| dc.subject | Bauordnung |
| dc.subject | Hessen |
| dc.subject.ddc | 600 Technik |
| dc.subject.ddc | 600 Technik::620 Ingenieurwissenschaften::628 Sanitär- und Kommunaltechnik, Umwelttechnik |
| dc.title | GIS-basierte Analyse von Freiflächen-Potenzialen für Solaranlagen in Hessen unter Berücksichtigung von planungsrechtlichen Vorgaben |
| dc.type | Bachelorarbeit |
| dcterms.accessRights | open access |

